| Емкость | Стартовый ток | Вес | Размеры | Розн.цена | М.Опт | Гарантия | Наличие |
Наименование | | | | | Розн. | Опт | Гарантия | |
Компрессоры автомобильные | | | | | | | | |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-30 (30 л/м, шланг 1м.) | | | | | 3100 | дог. | 3 года | в наличии |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-30L (30 л/м, шланг 1м.,с LED фонарем) | | | | | 3200 | дог. | 3 года | в наличии |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-35 (35 л/м, шланг 5м.) | | | | | 3890 | дог. | 3 года | в наличии |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-35L (35 л/м, шланг 5м.,с LED фонарем) | | | | | 4150 | дог. | 3 года | в наличии |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-50 (50 л/м, шланг 5м.) | | | | | 4990 | дог. | 3 года | в наличии |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-50L (50 л/м, шланг 5м.,с LED фонарем) | | | | | 5290 | дог. | 3 года | в наличии |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-75 (75 л/м, шланг 8м.) | | | | | - | дог. | 3 года | - |
Компрессор автомобильный Агрессор AGR-160 (160 л/м, шланг 8м.) | | | | | - | дог. | 3 года | - |
Компрессор автомобильный Hyundai HY 1645 (45л/мин, 6.8Атм, подключение в прикуриватель, длина шланга 1м, длина провода питания 3м, встроенный фонарь) | | | | | 3500 | дог. | 3 года АСЦ | в наличии |
Компрессор автомобильный Hyundai HY 1765 (65л/мин, 10.2Атм, подключение в прикуриватель, длина шланга 1.2м, длина провода питания 3м, встроенный фонарь) | | | | | 4400 | дог. | 3 года АСЦ | в наличии |
Компрессор Hyundai HYC 1824S (180л/мин, ресивер 24л, 8Атм, безмасляный, поршневой, уровень шума 59dB, вес 19.5кг) | | | | | 15490 | дог. | 1 год АСЦ | в наличии |
Компрессор Hyundai HYC 3050S (180л/мин, ресивер 50л, 8Атм, безмасляный, поршневой, уровень шума 59dB | | | | | 28990 | дог. | 1 год АСЦ | заказ 10-14 дней |
Зарядные устройства | | | | | | | | |
Автоматическое зарядное устройство "Кедр-Авто-4 Max" (до 4А, режим зарядка, режим цикл (десульфатация), стрелочный индикатор) | | | | | 2600 | дог. | 1 год | в наличии |
Автоматическое зарядное устройство "Кедр-Авто-10 Max" (до 10А, режим зарядка, режим цикл (десульфатация), стрелочный индикатор, трансформаторный) | | | | | 2880 | дог. | 1 год | в наличии |
Автоматическое цифровое зарядное устройство Hyundai HY 410 (12В 1-4A, 6В-2А; АКБ SLI/WET/GEL/AGM/MF/EFB/Ca/Ca, LiFePO4, , интеллектуальное, автоматическое, инверторное, LED-дисплей, брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение.IP65) | | | | | 2700 | дог. | 1 год АСЦ | в наличии |
Автоматическое цифровое зарядное устройство Hyundai HY 810 (12В 2-8A, 6В-2А; АКБ SLI/WET/GEL/AGM/MF/EFB/Ca/Ca, LiFePO4, , интеллектуальное, автоматическое, инверторное, LED-дисплей, брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение.IP65) | | | | | 4300 | дог. | 1 год АСЦ | в наличии |
Автоматическое цифровое зарядное устройство Hyundai HY 1510 (12В 5-15A, 24В-7,5А; АКБ SLI/WET/GEL/AGM/MF/EFB/Ca/Ca, LiFePO4, , интеллектуальное, автоматическое, инверторное, LED-дисплей, брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение.IP20) | | | | | 7550 | дог. | 1 год АСЦ | в наличии |
Провода прикуривания | | | | | | | | |
Провода прикуривания iSky 450A (450А,морозостойкие, длина 3м., сумка) [iJL-450] | | | | | 1100 | дог. | 1 мес | в наличии |
Провода прикуривания iSky 600A (600А,морозостойкие, длина 3.5м., сумка) [iJL-600] | | | | | 1550 | дог. | 1 мес | заказ 1-3 дня |
Провода прикуривания Аллигатор BC-400 (400А,морозостойкие, длина 2,5м., сумка) | | | | | - | дог. | 1 мес | - |
Провода прикуривания Аллигатор BC-600 (600А,морозостойкие, длина 3м., сумка) | | | | | - | дог. | 1 мес | - |
Провода прикуривания Агрессор AGR-300 (100% медные, 300А, морозостойкие, длина 3м., изоляция термопласт, пластиковый кейс) | | | | | 2990 | дог. | 6 мес | заказ 1-3 дня |
Провода прикуривания Агрессор AGR-500 (100% медные, 500А, морозостойкие, длина 3м., изоляция термопласт, пластиковый кейс) | | | | | - | дог. | 6 мес | - |
Провода прикуривания Агрессор AGR-1000 (100% медные, 1000А, морозостойкие, длина 5м., изоляция термопласт, пластиковый кейс) | | | | | - | дог. | 6 мес | - |
Тросы буксировочные | | | | | | | | |
Трос буксировочный 5 метров, разрывная нагрузка 12 тонн, ширина 50мм, с крюками | | | | | 1000 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 3.5 тонн, полиэстр ширина 30мм, с крюками | | | | | 790 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 7 тонн, полиэстр ширина 30мм, с петлями, без крюков | | | | | 699 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 7 тонн, полиэстр ширина 30мм, с крюками | | | | | 1300 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 14 тонн, полиэстр ширина 60мм, с петлями, без крюков | | | | | 1200 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 10 метров, разрывная нагрузка 14 тонн, полиэстр ширина 60мм, с петлями, без крюков | | | | | 2390 | дог. | - | заказ |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 14 тонн, полиэстр ширина 60мм, с 1 крюком | | | | | 1300 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 14 тонна, полиэстр ширина 60мм, с крюками | | | | | 2100 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 21 тонна, полиэстр ширина 90мм, с петлями, без крюков | | | | | 1690 | дог. | - | в наличии |
Трос буксировочный (стропа) 5 метров, разрывная нагрузка 21 тонна, полиэстр ширина 90мм, с крюками | | | | | 2450 | дог. | - | в наличии |
Клеммы и переходники для АКБ | | | | | | | | |
Переходник-втулка для АКБ "тонкие клеммы" --> "толстые клеммы" (комплект из 2 шт.) | | | | | 250 | дог. | - | в наличии |
Переходник-адаптер для АКБ "толстые клеммы" --> "тонкие клеммы" (комплект из 2 шт.) | | | | | 250 | дог. | - | в наличии |
Переходник-адаптер для грузовых АКБ "конус" --> "болт" (комплект из 2 шт.) | | | | | - | дог. | - | - |
Клемма для АКБ японская (комплект из 2 шт.) | | | | | - | дог. | - | - |
Клемма для АКБ японская усиленная (комплект из 2 шт.) | | | | | 250 | дог. | - | в наличии |
Клемма для АКБ европейская (комплект из 2 шт.) | | | | | - | дог. | - | - |
Клемма для АКБ европейская усиленная (комплект из 2 шт.) | | | | | 250 | дог. | - | в наличии |
Клемма для АКБ минус 45 см. (25мм) | | | | | 510 | дог. | - | в наличии |
Перемычка для АКБ грузовая 45 см (25мм) | | | | | 510 | дог. | - | в наличии |
Лампы | | | | | | | | |
Лампа габаритная Koito 12V 5W T10 (ECE) W5W (без цоколя) [1583] | | | | | 120 | дог. | - | в наличии |
Лампа Koito 12V 21/5W T20 (ЕCE) W21/5W (без цоколя) [задний габарит/стоп-сигнал] [1891] | | | | | 150 | дог. | - | в наличии |
Автоакссесуары прочие | | | | | | | | |
Вода дистиллированная (1.5 л.) | | | | | 60 | дог. | - | в наличии |
Вода дистиллированная (5 л.) | | | | | 120 | дог. | - | в наличии |
Жидкость стеклоомывающая (до -30*C, 4.2л.) | | | | | 200 | дог. | - | заказ 1-2 раб. дня |
Щетка от снега со скребком 63.5см Rexant "80-0292" (мягкая ручка) | | | | | 650 | дог. | - | в наличии |
Щетка от снега со скребком 58см Goodyear "WB-02" | | | | | 700 | дог. | - | - |
Ключ комбинированный 10мм | | | | | 100 | дог. | - | в наличии |
Ключ комбинированный 12мм | | | | | 100 | дог. | - | в наличии |
Наклейка "Ш" треугольная ГОСТ (200х200) наружная вырезанная, кайма 20мм (упак.1шт) | | | | | 40 | дог. | - | в наличии |
Жилет водителя светоотражающий SKYWAY №2 XXL | | | | | 200 | дог. | - | в наличии |
Cтеклоочиститель Kangaroo Fine glass foam type пенный с эффектом антизапотевания (290мл) | | | | | 250 | дог. | - | в наличии |
Колпачек колесный (хром) 4 шт | | | | | 60 | дог. | - | в наличии |
Домкрат гидравлический Прамо T904004 4 тонны 180-340мм | | | | | 1190 | дог. | - | в наличии |
Переходник 220в -> прикуриватель авто AVS "AD-22012" 500mA | | | | | 500 | дог. | - | в наличии |
Предохранитель 40A Koito F4160 Япония | | | | | 150 | дог. | - | в наличии |
Предохранитель 120A Koito F4212 Япония | | | | | 330 | дог. | - | в наличии |
Предохранитель 140A Koito F4214 Япония | | | | | 360 | дог. | - | в наличии |
Антифризы | | | | | | | | |
Антифриз Fraser FAUG-4 универсальный (зелёный) -45С 3.78л | | | | | 800 | дог. | - | в наличии |
Антифриз Fraser FAUR-4 универсальный (красный) -45С 3.78л | | | | | 800 | дог. | - | в наличии |
Антифриз TCL LLC00734 зеленый -50С 2л | | | | | 1500 | дог. | - | заказ 1-2 раб. дня |
Антифриз TCL LLC00741 красный -50С 2л | | | | | 1500 | дог. | - | заказ 1-2 раб. дня |
Антифриз TCL LLC01212 зеленый -50С 4л | | | | | 2500 | дог. | - | заказ 1-2 раб. дня |
Антифриз TCL LLC01229 красный -50С 4л | | | | | 2500 | дог. | - | заказ 1-2 раб. дня |
Фильтры воздушные | | | | | | | | |
Фильтр воздушный для Toyota SUPER MAX (аналог 17801-16020) | | | | | 150 | дог. | - | в наличии |
Фильтр воздушный для Honda ACAP AE 12221 (аналог 17220-P2M-Y00) CR-V RD1/RD2 | | | | | 150 | дог. | - | в наличии |
Навигаторы GPS/Глонасс/Видеорегистраторы | | | | | | | | |
Чехол кожанный для навигатора Prestigio 4-5" | | | | | 160 | дог. | - | в наличии |
Автомобильные аккумуляторы | | | | | | | | |
Марка | Емк. | Старт. ток | Вес | Д x Ш x В | Розн. | Опт | Гарантия | |
АКБ FB Super Nova 38 (40B19L) тонкие клеммы, обратная полярность, Япония | 38 | 330 | 9.4 | 186x126x200 | 7990 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 38 (40B19R) тонкие клеммы, прямая полярность, Япония | 38 | 330 | 9.4 | 186x126x200 | 7990 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Super Nova 45 (55B24L) обратная полярность, Япония | 45 | 480 | 13 | 236x128x200 | 9980 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 45 (55B24R) прямая полярность Япония | 45 | 480 | 13 | 236x128x200 | 9980 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 60 (55D23L) обратная полярность, Япония | 60 | 550 | 17 | 230x168x200 | 11990 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 60 (55D23R) прямая полярность Япония | 60 | 550 | 17 | 230x168x200 | 11990 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Super Nova 65 (75D23L) обратная полярность, Япония | 65 | 620 | 16 | 230x168x200 | 13980 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 65 (75D23R) прямая полярность Япония [уценка 10/2022] | 65 | 620 | 16 | 230x168x200 | 10000 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 65 (75D23R) прямая полярность Япония | 65 | 620 | 16 | 230x168x200 | 13980 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Super Nova 68 (80D26L) обратная полярность, Япония | 68 | 700 | 19 | 260x168x200 | 14990 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 68 (80D26R) прямая полярность Япония | 68 | 700 | 19 | 260x168x200 | 14990 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Super Nova 80 (95D31L) обратная полярность, Япония | 80 | 740 | 22 | 306x173x204 | 16990 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Super Nova 80 (95D31R) прямая полярность Япония | 80 | 740 | 22 | 306x173x204 | 16990 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Altica High-Grade 43 (46B19L) тонкие клеммы, обратная полярность, Япония | 43 | 380 | | 185x125x227 | 8800 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica High-Grade 43 (46B19R) тонкие клеммы, прямая полярность, Япония | 43 | 380 | | 185x125x227 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB Altica High-Grade 50 (70B24L) тонкие клеммы, обратная полярность, Япония | 50 | 520 | | 236x126x227 | 11100 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica High-Grade 50 (70B24R) тонкие клеммы, прямая полярность, Япония | 50 | 520 | | 236x126x227 | 11100 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Altica High-Grade 70 (85D23L) обратная полярность, Япония | 70 | 650 | | 230x169x227 | 14150 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica High-Grade 70 (85D23R) прямая полярность, Япония | 70 | 650 | | 230x169x227 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB Altica High-Grade 80 (110D26L) обратная полярность, Япония | 80 | 760 | | 257x170x227 | 15627 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica High-Grade 80 (110D26R) прямая полярность, Япония | 80 | 760 | | 257x170x227 | 15700 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Altica High-Grade 90 (125D31L) обратная полярность, Япония | 90 | 850 | | 304x171x227 | 20390 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica High-Grade 90 (125D31R) прямая полярность, Япония | 90 | 850 | | 304x171x227 | 20390 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Altica Premium 50 (55B19L) тонкие клеммы, обратная полярность, Япония | 50 | 450 | | 185x125x227 | 10550 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Altica Premium 50 (55B19R) тонкие клеммы, прямая полярность, Япония | 50 | 450 | | 185x125x227 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB Altica Premium 60 (75B24L) тонкие клеммы, обратная полярность, Япония | 60 | 570 | | 236x126x227 | 12933 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica Premium 60 (75B24R) тонкие клеммы, прямая полярность, Япония | 60 | 570 | | 236x126x227 | 12933 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Altica Premium 75 (100D23L) обратная полярность, Япония | 75 | 700 | | 230x169x227 | 15300 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica Premium 75 (100D23R) прямая полярность, Япония | 75 | 700 | | 230x169x227 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB Altica Premium 85 (125D26L) обратная полярность, Япония | 85 | 800 | | 257x170x227 | 17900 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica Premium 85 (125D26R) прямая полярность, Япония | 85 | 800 | | 257x170x227 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB Altica Premium 98 (145D31L) обратная полярность, Япония | 98 | 900 | | 304x171x227 | 22990 | дог. | 2+1 года | в наличии |
АКБ FB Altica Premium 98 (145D31R) прямая полярность, Япония | 98 | 900 | | 304x171x227 | 22990 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB ECHNO IS ISN K-42/B19L Start-Stop, обратная полярность, Япония | 33 | 380 | | 185x125x227 | 11200 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB ECHNO IS ISN N-60/B24L Start-Stop, обратная полярность, Япония | 42 | 450 | 13 | 236x126x227 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB ECHNO IS ISS Q-90/D23L Start-Stop, обратная полярность, Япония | 61 | 570 | 17 | 230x169x225 | 14500 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB ECHNO IS ISS Q-90/D23R Start-Stop, прямая полярность, Япония | 61 | 570 | 17 | 230x169x225 | 14500 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB ECHNO IS ISS S-95/D26L Start-Stop, обратная полярность, Япония | 64 | 680 | | 257x170x225 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB ECHNO IS ISS T-115/D31L Start-Stop, обратная полярность, Япония | 90 | 810 | 23.7 | 304x171x225 | 24550 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB ECHNO EN 375LN2-IS Start-Stop, обратная полярность, Япония | 61 | 610 | | 242x175x190 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB ECHNO EN 390LN3-IS Start-Stop, обратная полярность, Япония | 72 | 730 | | 278x175x190 | - | дог. | 2+1 года | - |
АКБ FB ECHNO EN 400LN4-IS Start-Stop, обратная полярность, Япония | 80 | 785 | | 317x175x190 | 23350 | дог. | 2+1 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Truck&Bus 115 (105D31L) Япония | 74 | 655 | 22.3 | 351x171x227 | 17650 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ FB Truck&Bus 115 (105D31R) Япония | 74 | 655 | 22.3 | 351x171x227 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ FB Truck&Bus 130 (130F51) Япония | 130 | 695 | | 502x180x255 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE Standart 44 (46B19L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 44 | 400 | 9.3 | 187x127x200 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE Standart 52 (65B24L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 52 | 480 | 11.7 | 234x127x200 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE Standart 70 (80D26L) обратная полярность, Ю.Корея | 70 | 600 | 16.3 | 260x172x200 | 9500 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Standart 70 (80D26R) прямая полярность, Ю.Корея | 70 | 600 | 16.3 | 260x172x200 | 1000 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Standart 90 (105D31L) обратная полярность, Ю.Корея | 90 | 750 | 19.7 | 302x172x200 | 12100 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Standart 90 (105D31R) прямая полярность, Ю.Корея | 90 | 750 | 19.7 | 302x172x200 | 12100 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 68-750 боковые.клеммы, Ю.Корея | 80 | 750 | 18.76 | 302x182x192 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE SD+ 44 (46B19L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 44 | 400 | 9.55 | 187x127x200 | 6750 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 44 (46B19R) тонкие клеммы, прямая полярность, Ю.Корея | 44 | 400 | 9.55 | 187x127x200 | 6750 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 55 (70B24L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 55 | 500 | 11.8 | 234x127x200 | 7630 | дог. | 1 год | в наличии |
АКБ ALPHALINE SD+ 55 (70B24R) тонкие клеммы, прямая полярность, Ю.Корея | 55 | 500 | 11.8 | 234x127x200 | 7630 | дог. | 1 год | в наличии |
АКБ ALPHALINE SD+ 55 (70B24LS) толстые клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 55 | 500 | 11.8 | 234x127x200 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE SD+ 70 (85D23L) обратная полярность, Ю.Корея | 70 | 620 | 16.4 | 230x172x200 | 9995 | дог. | 1 год | в наличии |
АКБ ALPHALINE SD+ 70 (85D23R) прямая полярность, Ю.Корея | 70 | 620 | 16.4 | 230x172x200 | 9995 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 80 (95D26L) обратная полярность, Ю.Корея | 80 | 700 | 17.5 | 260x172x200 | 10880 | дог. | 1 год | в наличии |
АКБ ALPHALINE SD+ 80 (95D26R) прямая полярность, Ю.Корея | 80 | 700 | 17.5 | 260x172x200 | 10880 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 100 (115D31L) обратная полярность, Ю.Корея | 100 | 850 | 22 | 302x172x200 | 13650 | дог. | 1 год | в наличии |
АКБ ALPHALINE SD+ 100 (115D31R) прямая полярность, Ю.Корея | 100 | 850 | 22 | 302x172x200 | 13650 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 115 (125D33L) обратная полярность, Ю.Корея | 115 | 900 | 22.7 | 324x172x205 | 14800 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 115 (125D33R) прямая полярность, Ю.Корея | 115 | 900 | 22.7 | 324x172x205 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE SD+ 110 (115E41L) обратная полярность, Ю.Корея | 110 | 900 | 25 | 402x172x205 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE SD+ 110 (115E41R) прямая полярность, Ю.Корея | 110 | 900 | 25 | 402x172x205 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE SD+ 135 (135F51L) прямая полярность, Ю.Корея | 135 | 920 | 34.6 | 506x182x233 | 19900 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 135 (135F51R) обратная полярность, Ю.Корея | 135 | 920 | 34.6 | 506x182x233 | 19900 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 31S-1000 конус, Ю.Корея | 140 | 1000 | 24.8 | 330x172x218 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE SD+ 31S-1000 шпилька, Ю.Корея | 140 | 1000 | 24.8 | 330x172x218 | - | дог. | 1 год | - |
АКБ ALPHALINE SD+ 190 (190G51R B.3) евро, Ю.Корея | 190 | 1100 | 39.1 | 506х212х230 | 23150 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 190 (190G51 B.4) Ю.Корея | 190 | 1100 | 39.1 | 506х212х230 | 23150 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 220 (245H52R С.3) евро, Ю.Корея | 220 | 1400 | 55.5 | 509x274x238 | 32000 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SD+ 220 (245H52L С.4) Ю.Корея | 220 | 1400 | 55.5 | 509x274x238 | 32000 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SHD 180 обратная полярность (68032, B.3) Ю.Корея | 180 | 1000 | 39.1 | 506х212х230 | 27480 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE SHD 225 обратная полярность (72512, C.3) Ю.Корея | 225 | 1150 | 55.5 | 509x274x238 | 35400 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE EFB 225 обр (SE 72512R, C.3) Ю.Корея | 225 | 1150 | 55.5 | 509x274x238 | 43000 | дог. | 1 год | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 50 (55B19L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 50 | 440 | 9.9 | 187x127x200 | 8500 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 50 (55B19R) тонкие клеммы, прямая полярность, Ю.Корея | 50 | 440 | 9.9 | 187x127x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE Ultra 59 (75B24L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 59 | 550 | 12.6 | 234x127x200 | 10500 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 59 (75B24R) тонкие клеммы, прямая полярность, Ю.Корея | 59 | 550 | 12.6 | 234x127x200 | 10500 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 59 (75B24LS) толстые клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 59 | 550 | 12.7 | 234x127x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE Ultra 78 (95D23L) обратная полярность, Ю.Корея | 78 | 750 | 16.8 | 230x172x200 | 13800 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 78 (95D23R) прямая полярность, Ю.Корея | 78 | 750 | 16.8 | 230x172x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE Ultra 88 (115D26L) обратная полярность, Ю.Корея | 88 | 800 | 18.9 | 260x172x200 | 15300 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 88 (115D26R) прямая полярность, Ю.Корея | 88 | 800 | 18.9 | 260x172x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE Ultra 105 (135D31L) обратная полярность, Ю.Корея | 105 | 900 | 22.5 | 302x172x200 | 17300 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 105 (135D31R) прямая полярность, Ю.Корея | 105 | 900 | 22.5 | 302x172x200 | 17300 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 62 LB2 56200 низкий, обратная полярность, Ю.Корея | 62 | 610 | 14 | 242x175x175 | 9900 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 68 L2 (56800) обратная полярность, Ю.Корея | 68 | 680 | 15.2 | 242x175x190 | 10850 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 68 L2 (56801) прямая полярность, Ю.Корея | 68 | 680 | 15.2 | 242x175x190 | 10850 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 74 LB3 (57400) низкий, обратная полярность, Ю.Корея | 74 | 750 | 16.6 | 278x175x175 | 12550 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 78 L3 (57800) обратная полярность, Ю.Корея | 78 | 780 | 18.7 | 278x175x190 | 13400 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 80 LB4 (58000) низкий, обратная полярность, Ю.Корея | 80 | 800 | 18.9 | 315x175x175 | 14100 | дог. | 2 года | заказ 1-2 раб. дня |
АКБ ALPHALINE Ultra 90 L4 (59000) обратная полярность, Ю.Корея | 90 | 900 | 19.5 | 315x175x190 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE Ultra 105 L5 (60500) обратная полярность, Ю.Корея | 105 | 950 | 23.8 | 353x175x190 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE Ultra 110 L6 (61000) обратная полярность, Ю.Корея | 110 | 1000 | 28.2 | 393x175x190 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 40 SE (M42/55B20L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 40 | 420 | 11 | 187x127x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 40 SE (M42/55B20R) тонкие клеммы, прямая полярность, Ю.Корея | 40 | 420 | 11 | 187x127x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 45 SE (70B24L) тонкие клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 45 | 460 | 13 | 234x127x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 45 SE (70B24R) тонкие клеммы, прямая полярность, Ю.Корея | 45 | 460 | 13 | 234x127x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 45 SE (SE 70B24LS) толстые клеммы, обратная полярность, Ю.Корея | 45 | 460 | 13.7 | 234x127x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 65 SE (SE Q85/90D23L) обратная полярность, Ю.Корея | 65 | 670 | 17.2 | 230x172x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 68 SE (SE S95/100D26L) Start-Stop, обратная полярность, Ю.Корея | 68 | 730 | 19 | 260x172x200 | - | дог. | 2 года | - |
АКБ ALPHALINE EFB 80 SE (SE T110/115D31L) Start-Stop, обратная полярность, Ю.Корея | 80 | 800 | 24 | 302x172x200 | - | дог. | 2 года | - |
